MMPI/MMPI-2常用量表
传统效度量表
Q量表 | 未回答量表 |
L量表 | 说谎量表 |
F量表 | 夸大量表/稀有回答量表 |
F-Fb量表 | 后F量表 |
F-Fp量表 | 精神病稀有回答量表 |
K量表 | 防卫量表 |
其他效度量表和效度指数
O量表和S量表 | 意义明显的和隐含的量表 |
关键条目 | 一系列有明显意义的或表面效度的条目 |
F-K指数 | F量表原始分减K量表原始分 |
Ds-r量表 | 类似F和Fb量表,但内容更隐蔽且少与精神病性障碍相关。 |
匿病量表Mp | 用来检测掩饰精神病理现象 |
条目认同一致性指数或量表
TR | 重测指数 |
CLS | 疏忽量表 |
VRIN | 逆向回答不一致量表 |
TRIN | 同向回答不一致量表 |
临床量表
Hs | 疑病量表 |
D | 抑郁量表 |
Hy | 癔症量表 |
Pd | 病态人格量表 |
Mf-m | 男性化-女性化量表 |
Pa | 偏执量表 |
Pt | 精神衰弱量表 |
Sc | 精神分裂症量表 |
Ma | 轻躁狂量表 |
Si | 社会内向量表 |
量表2(D)亚量表
D1 | 主观性抑郁 |
D2 | 精神运动迟滞 |
D3 | 躯体功能失调 |
D4 | 精神迟钝 |
D5 | 沉思 |
量表3(Hy)亚量表
Hy1 | 否认社会焦虑 |
Hy2 | 需要关注 |
Hy3 | 懒散-不适 |
Hy4 | 躯体不适 |
Hy5 | 攻击性的抑制 |
量表4(Pd)亚量表
Pd1 | 家庭不和 |
Pd2 | 权威冲突 |
Pd3 | 社交场合的稳重性 |
Pd4A | 社会疏远 |
Pd4B | 自我异己 |
量表5(Mf-m)亚量表
Mf1 | 自恋,过分敏感 |
Mf2 | 典型女性爱好 |
Mf3 | 拒绝典型男性爱好 |
Mf4 | 与异性交往不适,被动 |
Mf5 | 内省与自责 |
Mf6 | 社会退缩 |
量表6(Pa)亚量表
Pa1 | 迫害观念 |
Pa2 | 喜欢刺激 |
Pa3 | 天真 |
量表8(Sc)亚量表
Sc1A | 社会异己体验 |
Sc1B | 情感异己体验 |
Sc2A | 缺乏自我把握和自我认知能力 |
Sc2B | 缺乏自我把握和意动能力体验 |
Sc2C | 缺乏自我把握和有效抑制体验 |
Sc3 | 感觉运动分离;古怪感知体验 |
量表9(Ma)亚量表
Ma1 | 缺乏道德感 |
Ma2 | 精神运动兴奋 |
Ma3 | 沉着冷静 |
Ma4 | 自我夸大 |
量表0(Si)亚量表–Serkownek
Si1 | 自卑-社交不适 |
Si2 | 社会回避 |
Si3 | 陈静-僵化 |
Si4 | 高度敏感性 |
Si5 | 自我正义、信任 |
Si6 | 躯体症状 |
量表0(Si)亚量表–Ben-Porath
Si1 | 害羞自卑,自我意识 |
Si2 | 社会回避 |
Si3 | 自我体验 |
Wiggins内容量表
HEA | 健康不佳量表 |
DEP | 抑郁量表 |
ORG | 器质性症状量表 |
FAM | 家庭问题量表 |
AUT | 权威冲突量表 |
FEM | 女性兴趣量表 |
REL | 宗教迷量表 |
HOS | 显性敌意量表 |
MOR | 缺乏信心量表 |
PHO | 恐惧量表 |
PSY | 精神质量表 |
HYP | 轻躁狂量表 |
SOC | 社会适应不良量表 |
MMPI-2的内容量表
ANX | 焦虑量表 |
FRS | 恐惧担心量表 |
OBS | 强迫量表 |
DEP | 抑郁量表 |
HEA | 关注健康量表 |
BIZ | 古怪意念量表 |
ANG | 愤怒失控量表 |
CYN | 愤世嫉俗量表 |
ASP | 逆反社会量表 |
TPA | A型行为量表 |
LES | 自我低估量表 |
SOD | 社会不适量表 |
FAM | 家庭问题量表 |
WRK | 工作障碍量表 |
TRT | 反感治疗量表 |
附加量表
A | 焦虑量表 |
REL | 压抑量表 |
MAS | 显性焦虑量表 |
Es | 自我力量量表 |
Dy | 依赖性量表 |
Do | 支配性量表 |
Re | 社会责任心量表 |
Pr | 偏见量表 |
St | 社会地位量表 |
Cn | 自我控制量表 |
To | 忍耐性(宽容性)量表 |
EMP | 通情量表 |
特殊量表-适应不良量表
Nf | 神经质量表 |
Mt | 大学生学校适应不良量表 |
Gm | 普遍性适应不良量表 |
Skey | 自杀键 |
Thrs | 威胁性自杀量表 |
In | 内在性适应不良量表 |
MAC | 酒中毒量表 |
特殊量表-预测性测验
Lp | 领导才能量表 |
Ac | 成就量表 |
Ie | 智力效率量表 |
Gr | 毕业后成就量表 |
Nc | 护士职业兴趣量表 |
Cs | 进取人格量表 |
Tp | 教学潜能量表 |
Wa | 工作适应障碍量表 |
N | 假性正常量表 |
特殊量表-心理防御机制量表
Prds | 原始性防卫机制量表 |
Reg | 退化作用量表 |
Refo | 反向作用量表 |
特殊量表-性障碍量表
I-F | 阳痿与冷阴量表 |
Asx | 性攻击量表 |
Sv | 性变态量表 |
SexM | 病态性心理量表 |
特殊量表-特殊症状量表
Cpu | 强迫症状量表 |
S18 | 猜疑心量表 |
Viol | 暴力倾向量表 |
特殊量表-不良行为及其矫正
Dq | 违法行为量表 |
Ec | 脱逃量表 |
请关注微信公众号“艾瓦科技”,即时在线测评并获得您的明尼苏达多相人格调查表第二版(MMPI-2)报告。